Aprašymas
Vaikų aprangos dydžių lentelė (cm)
Dydis | Ūgis | Amžius | Krūtinės apimtis | Juosmens apimtis | Klubų apimtis |
XS | 122–128 | 6 ir 7 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
S | 128–137 | 8 ir 9 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 |
M | 137-147 | 10 ir 11 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 |
L | 147-158 | 12 ir 13 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 |
XL | 158-170 | 14+ | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 |
Vyrų aprangos dydžių lentelė (cm)
Dydis | Krūtinės apimtis | Juosmens apimtis | Klubų apimtis | Vidinis kojos ilgis |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 82,5 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 83,5 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 84 |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 84,5 |